Kranzbestenliste Mythenverband

Schwingerverband am Mythen

Alle Kranzschwinger die für den Schwingerverband am Mythen angetreten sind seit Bestehen des Verbandes, das Total der von ihnen erreichten Schwingerkränze 1921 – 2023.

 

Name Vorname Wohnort Jahrgang Eidg.  Kränze Mythenver. Kränze Andere Kränze Total Kränze
Laimbacher Adrian Schwyz 1980 5 105 0 105
Laimbacher Philipp Schwyz 1982 5 96 0 96
Ulrich Andreas Gersau 1985 4 88 0 88
von Euw Daniel Ingenbohl 1971 4 81 0 81
Kündig Edi Ibach 1978 1 79 0 79
Steiner Toni Ingenbohl 1941 4 76 2 78
Suter Peter Sattel 1968 3 67 0 67
Müllestein Mike Steinerberg 1989 3 67 0 67
Auf der Maur Alex Seewen 1968 3 62 0 62
Bergmann Sepp Ingenbohl 1968 3 15 33 48
Tschümperlin Ady Schwyz 1979 1 48 0 48
Inderbitzin Theo Brunnen 1932 2 2 35 37
Schuler Edwin Seewen 1958 1 36 0 36
von Euw Josef Ingenbohl 1922 36 0 36
Bachmann Roman Schwyz 1944 1 23 10 33
Suter Josef Sattel 1957 2 33 0 33
Laimbacher Erwin Ibach 1950 1 30 2 32
Holdener Remo Steinen 1981 1 31 0 31
Fassbind Franz Schwyz 1943 18 12 30
Bürgler Paul Muotathal 6 22 28
Auf der Maur Othmar Ingenbohl 1946 1 27 0 27
Inderbitzin Moritz Brunnen 1921 1 21 6 27
Appert Josef Steinen 1960 24 2 26
Laimbacher Ivo Brunnen 1984 2 25 0 25
Heinzer Franz Seewen 1952 1 2 22 24
Lüönd Alois Ingenbohl 1951 23 0 23
Betschart Torsten Rothenthurm 1985 1 23 0 23
Nideröst Roland Ingenbohl 1979 22 0 22
Auf der Maur Armin Ingenbohl 1978 1 19 0 19
Gwerder Michael Brunnen 2000 1 18 0 18
Camenzind Othmar Gersau 1976 17 0 17
Strüby Stefan Seewen 1980 17 0 17
Auf der Maur Fridolin Ingenbohl 1951 16 0 16
Kühne Walter Brunnen 3 13 16
Burkhardt Emil Brunnen 1 1 14 15
Lüönd Peter Ibach 1939 15 0 15
Niederberger Alois Schwyz 1920 10 5 15
Styger Paul Sattel 1971 15 0 15
Suter Martin Sattel 1965 2 15 0 15
von Euw Josef Ingenbohl 1940 13 1 14
Gähwiler Ernst Ibach 1950 1 12 13
Strüby Noldi Rickenbach 1958 13 0 13
von Euw Leo Ingenbohl 1926 5 8 13
Röthlin Otto Seewen 1 11 12
Schilter Josef Steinen 1950 12 0 12
Suter Daniel Unterägeri 1972 0 12 12
Linggi Karl Ingenbohl 1922 7 4 11
Dörig Fredy Seewen 1975 11 0 11
Reichmuth Othmar Illgau 1964 6 5 11
Schnyder Jakob Schwyz 2 9 11
Deck Martin Seewen 1980 10 0 10
Betschart Melk Ingenbohl 1929 10 0 10
Betschart Theo Ingenbohl 1950 2 7 9
Lüönd Paul Ingenbohl 1950 9 0 9
Reichmuth Albin Ibach 1955 9 0 9
Schmidig Othmar Ibach 1950 9 0 9
Schuler Walter Schwyz 1954 9 0 9
Suter David Sattel 1990 9 0 9
Ulrich Marco Gersau 1997 9 0 9
Bucher Otto Ingenbohl 1 7 8
Tonazzi Toni Ibach 1925 8 0 8
Schürpf Bruno Schwyz 1995 8 0 8
Fassbind Melchior Schwyz 7 0 7
Auf der Maur Roman Seewen 1971 7 0 7
Besmer Kaspar Sattel 1977 7 0 7
Betschart Alfred Ingenbohl 1938 4 3 7
Reichlin Renato Gersau 1980 7 0 7
Amgwerd Hansueli Sattel 1972 6 0 6
Fassbind Franz Ingenbohl 1916 5 1 6
Kälin Adelbert Brunnen 1906 1 3 3 6
Schuler Leo Sattel 1960 1 6 0 6
Styger Josef Sattel 1966 4 2 6
Heinzer Ronny Rickenbach 1996 6 0 6
Fassbind Kaspar Schwyz 1896 6 0 6
Büeler Franz Ibach 1953 5 0 5
Ehrler Alois Schwyz 1888 5 0 5
Steiner Gerold Ibach 1956 4 1 5
Suter Bruno Rickenbach 2002 5 0 5
Beeler Ruedi Rothenthurm 1983 4 0 4
Benz Franz Brunnen 1 3 4
Laimbacher Erwin Ibach 1974 4 0 4
Schibig Roman Steinen 1982 4 0 4
Suter Franz Steinen 1904 3 1 4
von Euw Albert Ingenbohl 4 0 4
von Euw Friedrich Ingenbohl 1929 4 0 4
Wagner Hans Ibach 1934 4 0 4
Lüönd Andreas Ingenbohl 1983 4 0 4
Appert Silvan Ingenbohl 2003 4 0 4
von Euw Lukas Ingenbohl 2002 4 0 4
Betschart Alois Seewen 1959 3 0 3
Gwerder Franz Ibach 1957 3 0 3
Küchler Josef Schwyz 1 2 3
Mathis Beat Steinen 1 2 3
Reichmuth Markus Steinen 1956 1 2 3
von Euw Oswald Ingenbohl 1 2 3
Walker Alois Ingenbohl 1 2 3
Heinzer Stefan Steinen 1987 3 0 3
Reichmuth Lukas Schwyz 2000 3 0 3
Auf der Maur Konrad Ingenbohl 1943 2 0 2
Beeler Stefan Rothenthurm 1977 2 0 2
Limacher Hermann Schwyz 2 0 2
Lüönd Thomas Ingenbohl 1977 2 0 2
Marty Walter Ingenbohl 1980 2 0 2
Steiner Bernhardin Schwyz 1898 2 0 2
Steiner Josef Maria Schwyz 1896 2 0 2
Suter Leonard Ibach 1 1 2
Tonazzi Vital Ibach 1964 2 0 2
Tonazzi Franz Ingenbohl 1934 2 0 2
Schuler Alex Rothenthurm 1998 2 0 2
Ulrich Michael Ibach 2003 2 0 2
Wiget Ueli Rickenbach 1999 2 0 2
Zumstein Franz Schwyz 1 0 1
Annen Anton Steinen 1966 1 0 1
Aschwanden Roland Seewen 1973 1 0 1
Betschart Alois Schwyz 1907 1 0 1
Betschart Silvan Sattel 1990 1 0 1
Blersch Ludwig Seewen 1 0 1
Camenzind Andreas Brunnen 1977 1 0 1
Dubach Jakob Brunnen 1 0 1
Fassbind Alois Ingenbohl 1921 1 0 1
Fassbind Armin Ingenbohl 1947 1 0 1
Föhn Alois Schwyz 1962 1 0 1
Föhn Oswald Schwyz 1 0 1
Gambirasio Josef Steinen 1934 1 0 1
Gisler Damian Seewen 1981 1 0 1
Gwerder Erich Schwyz 1978 1 0 1
Heinzer Josef Seewen 1980 1 0 1
Janser Arthur Gersau 1 0 1
Janz Josef Gersau 1 0 1
Kryenbühl Remo Rothenthurm 1976 1 0 1
Kündig Adolf Schwyz 1949 1 0 1
Laimbacher Beat Ibach 1976 1 0 1
Nideröst Armin Ingenbohl 1978 1 0 1
Pfyl Walter Schwyz 1 0 1
Schilter Bruno Ingenbohl 1980 1 0 1
Schlatter Ernst Schwyz 1 0 1
Schuler Armin Rothenthurm 1 0 1
Schuler Josef Steinen 1 0 1
Strüby Alois Ibach 1 0 1
Tonazzi Xaver Ingenbohl 1902 1 0 1
Ulrich Patrick Ibach 1976 1 0 1
Zehnder Meinrad Schwyz 1928 1 0 1
Suter Paul Rothenthurm 1995 1 0 1
Bösch Pascal Ibach 1996 1 0 1
Bürgler Lukas Rickenbach 1993 1 0 1
Beffa Mario Rickenbach 1997 1 0 1
Schürpf Guido Schwyz 1995 1 0 1
Steiner Severin Ibach 2001 1 0 1
Suter Samuel Stoos 1999 1 0 1
Total Kränze 1683 279 1962

Diese Angaben wurden ermittelt in Zusammenarbeit mit Alfred Bisig und Toni Steiner